-
产品名称:
温度校验仪
访问次数: 239更新时间: 2021-09-14温度校验仪可用于对环境相对湿度和温度的准确测量,并可以将采集到的数据进行本机保存,也可以传输至软件管理系统进行显示分析。
产品介绍
品牌 | 泰安德图 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
温度校验仪功能特点:
n 本产品探头可以连接快速反应的高精度温度传感器,能够快速准确测量
n 可同时显示测量的相对湿度值、温度值。
n 本产品在整个湿度测量量程内准确度达 ±1.5%RH / 0.8%RH
n 本产品在整个温度测量量程内准确度达 ±0.1 ℃
n 本产品具备0.001℃、0.01% RH的分辨率
温度校验仪规格参数:
环境温度 | 23℃±5℃ |
环境湿度 | 相对湿度0%至95%RH(无凝露) |
温度测量量程 | −80℃ ~320℃ |
湿度测量量程 | 0% RH ~ 100% RH |
温度准确度 | 优于0.1℃ |
湿度准确度 | 优于1.5% RH |
温度分辨率 | 0.001℃ |
湿度分辨率 | 0.01% RH |
探头反应时间τ63 | 小于12S |
无线通信模块工作温度 | −10℃~ 50℃(14℉~122℉) |
无线通信传输距离 | 无遮挡约50m |
温度计存储温度范围 | −20℃~60℃(−4℉~140℉) |
外壳等级 | IP50 |
主机器温度系数 | <1ppm/℃ |
数据存储容量 | 8GB |
电源 | 3.7V锂电池 |
充电器输出电压 | 5V 1000mA |
充电截止电压 | 4.19V |
电池寿命 | 不低于2000次充放电循环 |
电池容量 | 6800mAH |
主机尺寸(mm) | 202(长)X98(宽)X44(厚) |
主机重量 | 305g |
探头尺寸(mm) | φ15x83 |
探头重量 | 约10g |
探头材质 | 聚碳酸酯 |
- (上一篇):DTBG标准电动通风干湿表使用
- (下一篇):DTWH-B手持式多通道测温仪、多点测试可选DTZ-300