-
产品名称:
温湿度检定箱品牌
访问次数: 878更新时间: 2022-01-17温湿度检定规程,温湿度检定系统,温湿度检定箱校准规范。温湿度检定箱品牌,温湿度表检定箱多少钱,温湿度表检定
产品介绍
品牌 | 泰安德图 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
温湿度检定箱品牌配套建标设备指标:
名称 | 图片 | 型号 | 温度范围 | 分辨率 | 精度 |
标准通风干湿表 | DTBG | 5~100℃ | 0.01℃ | ±0.1℃ | |
精密露点仪 | Optidew 401 | -40~90℃ | 0.01℃ | 温度:±0.1℃ 露点:±0.15℃ | |
| Dewstar R-1 | -40~60℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
温湿度检定箱品牌配套标准电动通风干湿表技术参数 | ||
| ||
性 | 温度范围 | 0℃~100℃ |
湿度范围 | 10%RH~99%RH | |
温度分辨力 | 0.01℃ | |
湿度分辨力 | 0.01%RH | |
湿度精度 | 10%RH~70%RH 1.0%RH 大于70%RH 1.5%RH(20℃) | |
工作室内风速 | 3m/s | |
温度传感器 | 精密铂电阻 | |
显示器 | 液晶显示 | |
精度等级 | 二级湿度标准 | |
通讯接口 | RS232接口(选配件) | |
适用标准 | 《机械式温湿度计检定规程》(JJG205-2005) |
- (上一篇):DTSL-18B超大尺寸温湿度检定箱技术指标
- (下一篇):DTG-660操作简单全触控屏智能干体炉