-
产品名称:
四川温湿度计检定装置技术特点
产品型号: DTSL-15B更新时间: 2020-02-27四川温湿度计检定装置技术特点,温湿度检定箱溯源图,温湿度检定箱品牌,温湿度表检定箱多少钱,温湿度表检定,温湿场检定箱,
产品介绍
品牌 | 泰安德图 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
主要技术参数展示:
温湿度检定箱 | ||||
| ||||
产品型号 | DTSL-15A | DTSL-15B | DTSL-18B | |
性能 | 温度范围 | 5℃~55℃ | -5℃~65℃ | -8℃~65℃ |
分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | |
湿度范围 | 25%RH~95%Rh(@20℃) | |||
分辨率 | 0.01%RH | 0.01%RH | 0.01%RH | |
温度波动度 | ≤±0.1℃(@15℃、@20℃、@30℃) | |||
温度均匀性 | ≤0.3℃(@15℃、@20℃、@30℃) | |||
湿度波动度 | ≤±0.8%RH (20℃) | |||
湿度均匀性 | ≤0.8%RH(20℃) | |||
工作室内部尺寸(mm) | 520㎜×510㎜×520㎜ | |||
外形尺寸(高/宽/厚) | 1800㎜×785㎜×965㎜ | |||
重量 | 350kg | 350kg | 350kg | |
显示屏 | 7寸高清触摸屏 | |||
观察窗/操作孔 | 3面观察窗、2个操作孔 | |||
箱体 构成 | 外壳 | 酸洗喷塑 | ||
内胆 | SUS304拉丝 | |||
密封 | 医用级硅胶 | |||
玻璃 | 3C认证5层真空高透钢化玻璃 | |||
电源及功率 | AC220V±5% 50Hz 峰值功率5KW 典型功率3KW |
- (上一篇):DTSL-15A泰安温湿度检定箱高清触控屏
- (下一篇):DTSL-18B超大尺寸温湿度检定箱技术指标