-
产品名称:
高标准触摸式温湿度检定箱
产品型号: DTSL25B更新时间: 2019-12-06高标准触摸式温湿度检定箱,手机/pad可远程操控,拥有编程功能,超大工作空间,能满足大量各类温湿度传感器的检定,是检定温湿度的专用设备。该设备均匀性好,稳定性高 ,升降温速度快,可快速稳定,可自动调节湿度,作为泰安德图的重点产品研发生产。温湿度检定箱规程、温湿度检定箱价格、温湿度检定箱标准、温湿度标准箱、温湿度检定装置等更多相关信息请咨询泰安德图自动化仪器有限公司。
产品介绍
品牌 | 泰安德图 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
高标准触摸式温湿度检定箱,手机/pad可远程操控,拥有编程功能,超大工作空间,能满足大量各类温湿度传感器的检定,是检定温湿度的专用设备。该设备均匀性好,稳定性高 ,升降温速度快,可快速稳定,可自动调节湿度,作为泰安德图的重点产品研发生产。温湿度检定箱规程、温湿度检定箱价格、温湿度检定箱标准、温湿度标准箱、温湿度检定装置等更多相关信息请咨询泰安德图自动化仪器有限公司。
技术参数:
高标准触摸式温湿度检定箱 | ||||||
产品型号 | DTSL-15B | DTSL-25B | ||||
电源 | AC220V/50HZ | |||||
功率 | ≤3KW | |||||
使用环境温度 | 15-30℃ | |||||
性能 | 工作室尺寸 | 520mm×510mm×520mm | 820mm×800mm×510mm | |||
温度范围及分辨率 | -5℃~65℃; 0.01℃ | |||||
湿度范围及分辨率 | 25%RH~95%Rh(可定制); 0.01%RH(20℃时) | |||||
温湿度均匀性 | ≤0.3℃;≤1.0 %RH(20℃时) | |||||
温湿度波动度 | ≤±0.1℃;≤±0.6%RH (20℃时) | |||||
温度大允许误差 | 10℃-40℃≤0.3℃ | |||||
湿度大允许误差 | 25%-80%时≤±0.2%RH | |||||
控制方式 | 7寸彩色触摸式控制屏 | |||||
调温系统 | 调温方式 | 液浴恒温等板加热技术 | ||||
温度控制方式 | PT100 铂电阻 | |||||
调湿系统 | 湿度发生装置 | 分流法湿度发生原理 | ||||
湿度控制方式 | 进口温湿度传感器 | |||||
标准器 | 标准电动通风干湿表或精密露点仪 | |||||
箱体构成 | 壳体材料 | 优质304不锈钢板喷塑抛光处理 | ||||
内胆材料 | SU304拉丝 | |||||
观察窗 | 工作室三面强化5层高透钢化玻璃;2个操作孔 | |||||
系统自我保护方式 | 系统控制器自动对超温、低水位、压缩机超压等异常进行自动保护 |
江苏温湿度传感器检定箱标准器 :
标准电动通风干湿表 型号:DTBG | ||
| ||
性 | 温度范围 | 5℃~100℃ |
湿度范围 | 10%RH~99%RH | |
温度分辨力 | 0.01℃ | |
湿度分辨力 | 0.01%RH | |
湿度精度 | 10%RH~70%RH 1.0%RH 大于70%RH 1.5%RH(20℃) | |
工作室内风速 | 3m/s | |
温度传感器 | 精密铂电阻 | |
显示器 | 液晶显示 | |
精度等级 | 二级湿度标准 | |
通讯接口 | RS232接口(选配件) | |
适用标准 |
《机械式温湿度计检定规程》(JJG205-2005)
|
精密露点仪主要参数:
精密露点仪主要技术参数 | |||||
图片 | 型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 密析尔 | -40~90℃ | 0~RH | 0.1℃ /1.0%RH | 0.1℃ /1.0%RH |
| 爱迪泰克 | -30~100℃ | 0~RH | 0.1℃/0.01%RH | 0.2℃/1.0%RH |
- (上一篇):DTZ-01智能化电偶电阻自动检定装置
- (下一篇):DTL-600KNEJ不同分度号廉金属热电偶检定炉