-
产品名称:
工业用棒式手持数字温度计
访问次数: 983更新时间: 2021-10-26工业用棒式手持数字温度计数字温度计管理软件可将数字温度计采集到的数值通过无线传输实时显示到电脑上,也可以将温度计内部历史数据读取到电脑上,或将电脑保存的历史数据显示读取显示。右侧实时显示各个温度计温度曲线。顶部可读取当前主流泰式数字表数值,用于显示标准温度值。
产品介绍
品牌 | 泰安德图 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
工业用棒式手持数字温度计产品概况:
工业用棒式手持数字温度计,可以用于实验室或工业现场高精度测温。具有携带方便,读数直观,坚固耐用等特点,具备无线数据传输功能,背光可设置自动关闭,节省电量;具备电量指示和停止测量功能,避免因低电量造成的测量数据偏差。 工业用棒式手持数字温度计 ,具有携带方便,读数直观,坚固耐用等特点,可无线数据传输,具备电量指示和停止测量功能,避免因低电量造成的测量数据偏差。可选精度:0.2℃/0.5℃,更多产品详情请电仪
产品名称 | 棒式标准(精密)数字温度计 | 棒式工作用数字温度计(工业级) | |
型号 | DTSW-1 | DTSW-2 | DTSW-3 |
温度范围 | -60~160℃ | -80~300℃(320℃) | -80~300℃(320) |
准确度 | 0.05℃ | 0.05℃+0.01%RD | 0.2℃/0.5℃ |
校准周期 | 1年 | 1年 | |
主机温度系数 | <1ppm/℃ | <1ppm/℃ | <1ppm/℃ |
传感器长度 | 300mm、500mm(19.68 in) | ||
传感器直径 | 6mm | ||
传感器材质 | 316不锈钢(医用、食品级) | ||
传感器规格 | 薄膜铂电阻 | 绕线式铂电阻 | 绕线式铂电阻 |
传感器温度系数 | 额定值 0.00385 Ω/Ω/℃ | 额定值 0.00385 Ω/Ω/℃ | |
显示分辨率 | 0.001℃(用户可配置为0.1℃、0.01℃) | 0.001℃(用户可配置为0.1℃、0.01℃) | |
采样频率 | 0.5S、1S、2S可配置 | 0.5S、1S、2S可配置 | |
热响应时间常数 | 30S | 30S | |
数据存储量 | 16000组数据(带时间标记) | 16000组数据(带时间标记) | |
通信方式 | USB和无线通信 | USB和无线通信 | |
无线通信距离 | 无遮挡远160m | 无遮挡远160m | |
电池类型 | 耐高温锂电池 | 耐高温锂电池 | |
锂电池寿命 | 不低于2000次充放电循环 | 不低于2000次充放电循环 | |
锂电池充满时间 | 2小时 | 2小时 | |
充电电压 | DC5V | DC5V | |
预热时间 | 1分钟预热后可使用 | 1分钟预热后可使用 | |
通信模块工作温度 | −20℃ 至 60℃(14℉至122℉) | −20℃ 至 60℃(14℉至122℉) | |
主机工作环境 | −10℃ 至 50℃(14℉至122℉) | −10℃ 至 50℃(14℉至122℉) | |
主机防护等级 | IP50 | IP50 | |
传感器防护等级 | IP68 | IP68 | |
主机尺寸(mm) | 106(长)X48(宽)X37(厚) | 106(长)X48(宽)X37(厚) | |
整机重量 | 202g | 202g | |
存储条件 | −20℃至60℃(−4℉至140℉) 5%RH-80%RH(无凝露) | −20℃至60℃(−4℉至140℉) 5%RH-80%RH(无凝露) |
- (上一篇):B型热电偶检定炉
- (下一篇):便携式智能干体炉生产研发厂家