-
产品名称:
DTSL-II 超大工作区温湿度表检定箱
产品型号:更新时间: 2018-07-24DTSL-II 超大工作区温湿度表检定箱, 设备通过温湿传感器精确测量及工业可编程控制器控制,可实现温湿度检定箱内湿度的自动调节。具有很高的控制与测试精度,可提供持续,重复性的湿度测量,适合于科学研究和产品测试领域。装置所有技术指标和功能符合《JJG205-2005机械式温湿度计检定规程》结构设计科学合理,拥有国家颁发稍微实用新型和外观设计。
产品介绍
品牌 | 泰安德图 | 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安装方式 | 螺纹连接固定 | 工作原理 | 智能型 |
重量 | 500kg | 电源电压 | 220V |
环境温度 | 15~30℃ | 形状 | 竖 |
材质 | 不锈钢,其他 | 外形尺寸 | 1.7*1*1.3m*m*m |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
DTSL-II 超大工作区温湿度表检定箱产品概述:
DTSL-II 超大工作区温湿度表检定箱, 设备通过温湿传感器精确测量及工业可编程控制器控制,可实现温湿度检定箱内湿度的自动调节。具有很高的控制与测试精度,可提供持续,重复性的湿度测量,适合于科学研究和产品测试领域。装置所有技术指标和功能符合《JJG205-2005机械式温湿度计检定规程》结构设计科学合理,拥有国家颁发稍微实用新型和外观设计。
DTSL-II 超大工作区温湿度表检定箱特点展示:
DTSL-II 超大工作区温湿度表检定箱技术参数:
产品名称 | 温湿度检定箱 | ||||
产品型号 | DTSL | DTSL-II | |||
操作设备 | 7寸彩色触摸式控制屏 | ||||
使用环境温度 | 15-30℃ | ||||
电源 | AC220V/50HZ | ||||
功率 | ≤2KW | ||||
性能 | 温度范围及分辨率 | 5℃~60℃ (内控-10℃~80℃); 0.01℃ | |||
湿度范围及分辨率 | 25%RH~95%RH; 0.01%RH(20℃时) | ||||
温度波动度 | ≤±0.1℃ | ||||
温度均匀性 | ≤0.3℃ | ||||
湿度波动度 | ≤±0.8%RH (20℃时) | ||||
湿度均匀性 | ≤1.0 %RH(20℃时) | ||||
调温系统 | 调温方式 | 等温热板加热、制冷 | |||
制冷装置 | 进口变频双压缩机 | ||||
调湿系统 | 湿度发生装置 | 工业级整体投入式超声波雾化器 | |||
湿度控制方式 | 智能PID控制,精确控制干湿气比例,形成不同湿场 | ||||
标准器 | 标准电动通风干湿表或精密露点仪 | ||||
系统自我保护方式 | 系统控制器自动对超温、低水位、压缩机超压等异常进行自动保护 | ||||
箱体构成 | 壳体材料 | 优质304不锈钢板喷塑抛光处理 | |||
内胆材料 | 铬-镍不锈钢板表面抛光处理 | ||||
观察窗 | 工作室三面强化钢化玻璃;2个操作孔 | ||||
工作室内部尺寸(mm) | 520mm×510mm×520mm | 820mm*800mm*510mm | |||
外形尺寸(高/宽/厚) | 1800mm×785mm×965 mm | 1700mm*1000mm*1300mm | |||
重量 | 350Kg | 500kg |
- (上一篇):DTSW-3 精度0.5℃ 工业级棒式数字温度计
- (下一篇):厂家直销温度实验室温湿度计检定装置