您的位置:首页 > 产品中心 > 无线温湿度智能测量系统 > 温湿度巡检仪 > 环境实验室温湿度均匀性智能无线巡检系统
产品中心-
产品名称:
环境实验室温湿度均匀性智能无线巡检系统
访问次数: 707更新时间: 2021-09-11环境实验室温湿度均匀性智能无线巡检系统 采用高精度、高稳定性温湿度传感器,Zigbee无线通信组网,wifi(网线、RS-485)连接显示终端,测温精度高、布点方便、运行稳定,显示直观、报表智能。可对设备的控温偏差、温度场、湿度场的均匀度、波动度等进行自动测试与分析并生成报表。
产品介绍
品牌 | 泰安德图 | 外形尺寸 | 205*130*35mm |
---|---|---|---|
应用领域 | 其他 | 显示方式 | 数显式 |
结构型式 | 组合式 | 电源电压 | 5V-3AV |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
环境实验室温湿度均匀性智能无线巡检系统系统概述
采用高精度、高稳定性温湿度传感器,Zigbee无线通信组网,wifi(网线、RS-485)连接显示终端,测温精度高、布点方便、运行稳定,显示直观、报表智能。广泛应用于恒温恒湿箱(房)、培养箱、冷藏库、粮库、烟草仓库、大面积恒温恒湿房间等温湿度试验设备的温湿度参数的检定或校准,可对设备的控温偏差、温度场、湿度场的均匀度、波动度等进行自动测试与分析并生成报表。
环境实验室温湿度均匀性智能无线巡检系统技术参数:
主站 技术指标:
主站参数 | |
型号 | DTZ85W-Z |
接口类型 | Wifi、RJ45网络接口、RS-485半双工接口 |
采集通信类型 | Zigbee |
支持传感器数量 | 255 |
并发访问容量 | 4个 |
本地存储容量 | zui大支持32G Byte |
电池容量 | 10400maH |
无线通信类型 | Wifi |
无线通信距离 | 无遮挡传输距离100m |
电池类型 | 聚合物锂电池 |
供电电源 | 5V-3A |
防护等级 | IP50 |
外壳材质 | ABS |
整机尺寸 | 205mm(长)X130mm(宽)X35mm(厚) |
整机重量 | 500g |
存储条件 | −20℃至60℃(−4℉至140℉) 5%RH-80%RH(无凝露) |
传感器技术指标:
传感器参数 | |||
型号 | DTZ85W-RHA | DTZ85W-RHB | DTZ85W-PT |
传感器名称 | 温湿度传感器(进口) | 温湿度传感器(国产) | 温度传感器 |
测量范围 | -40-85℃ | -40-85℃ | -40-85℃ |
温度准确度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
湿度准确度 | 0.8%RH | 2%RH | / |
校准周期 | 1年 | ||
传感器长度 | 110mm | 110mm | 700mm |
传感器直径 | 15mm | 4mm | |
传感器材质 | ABS | 不锈钢 | |
传感器规格 | 罗卓尼克湿度传感器 | 国产湿度传感器 | A*PT100 |
显示分辨率 | 0.01℃、0.01%RH | ||
采样频率 | 可配置 | ||
热响应时间常数 | 30S | ||
通信方式 | Zigbee无线通信 | ||
无线通信距离 | 无遮挡传输距离150m | ||
射频标准 | IEEE802.15.4 | ||
电池是否可更换 | 可以更换 | ||
电池类型 | 耐高温锂亚电池、AAA碱性电池可选配 | ||
传感器防护等级 | IP65 | ||
整机尺寸 | 85mm(长)X58mm(宽)X37mm(厚) | ||
整机重量 | 100g | ||
存储条件 | −20℃至60℃(−4℉至140℉) 5%RH-80%RH(无凝露) |
- (上一篇):水泥养护箱温湿度场巡检仪器DTZ-300
- (下一篇):便携式中温恒温源 DTG-600干体式温度校验炉