-
产品名称:
温湿度检定箱
产品型号:更新时间: 2018-09-04温湿度检定箱是用来检测毛发式温湿度表(计)、干湿球温湿度计、数字温湿度表、温湿度变送器等的专用设备。装置所有技术指标和功能符合《JJG205-2005机械式温湿度计检定规程》的要求。
产品介绍
品牌 | 泰安德图 | 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安装方式 | 螺纹连接固定 | 工作原理 | 智能型 |
重量 | 500kg | 电源电压 | 220V |
环境温度 | 15~30℃ | 形状 | 竖 |
材质 | 不锈钢 | 外形尺寸 | 1.7*1.0*1.3m*m*m |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
DTSL型温湿度检定箱是用来检测毛发温湿度表(计)、干湿球温度计、数字温湿度表、各类温湿度传感器及温湿度变送器的专用检定设备。执行标准:装置所有技术和功能符合《JJG205-2005机械式温湿度计检定规程》要求。
产品特点:
结构设计科学合理
三面观察视窗、双操作孔设计
采用三面观察窗设计,多观察视角;双操作孔设计,方便调整被检仪表,检定效率极高。
触摸式控制屏
触摸式控制屏,控制界面友好,操作方便、灵活,功能强大,全自动显示各种控制、设置、保护、曲线等参数;可设置定时启动,控制状态可编程,实现长达数天的连续试验。
专有微循环技术
采用先进的微循环专有技术,风速小于规程要求,无循环死角,保证箱体内任意点上温场和湿场数据均符合规程要求。
整体投入式超声波雾化器
加湿系统采用先进的整体投入式超声波雾化器,避免了镶嵌式的渗漏现象,同时具备自动补水功能。湿度控制采用进口
电子膨胀阀,通过微控制系统有效控制湿度的排放量,维护方便。
进口变频双压缩机高效节能,快速降温、除湿。
自动定时开机,实现上班前设备即自动开机,上班后立即可以读数,节省工作时间。
侧面专用标准放置平台,不会遮挡操作和视线,安装方便节省空间
技术指标:
产品名称 | 温湿度检定箱 | ||
产品型号 | DTSL | DTSL-II | |
操作设备 | 7寸触摸屏;控制器外挂式 | ||
使用环境温度 | 15-30℃ | ||
电源 | AC220V/50HZ | ||
功率 | ≤3KW | ||
性能 | 温度范围及分辨率 | 5℃~60℃ (内控-5℃~80℃); 0.01℃ | |
湿度范围及分辨率 | 25%RH~95%Rh; 0.01%RH(20℃时) | ||
温度波动度 | ≤±0.1℃ | ||
温度均匀性 | ≤0.3℃ | ||
湿度波动度 | ≤±0.8%RH (20℃时) | ||
湿度均匀性 | ≤1.0 %RH(20℃时) | ||
温度zui大允许误差 | 10℃-40℃≤0.3℃ | ||
湿度zui大允许误差 | 30%-80%时≤±0.2%RH | ||
调温系统 | 等温热板加热、制冷 | ||
调湿系统 | 精确控制干湿气比例,形成不同湿场 | ||
壳体材料 | 优质304不锈钢板喷塑抛光处理 | ||
观察窗 | 工作室三面强化钢化玻璃;2个操作孔 | ||
湿度控制方式 | 智能PID控制 | ||
温湿度测量方式 | 标准通风干湿表或精密露点仪 | ||
控制方式 | 触摸屏人机界面全自动控制各种控制、设置、保护、曲线显示等参数 程控LED或石英灯照明; 变频调节风速; 可设置定时启动,控制状态可编程; | ||
系统自我保护方式 | 系统控制器自动对超温、低水位、压缩机超压等异常进行自动保护 | ||
工作室内部尺寸 | 520mm×510mm×520mm | 820mm×800mm×510mm | |
外形尺寸(高/宽/厚) | 1800mm×785mm×965 mm | 1700mm×1000mm×1300mm | |
重量 | 350Kg | 500kg |
- (上一篇):DTL系列热电偶校验炉
- (下一篇):DTBH-01半导体零度恒温器